资讯详情
黑河龙江环保治水有限公司信息公开表
访问量
【内容提要】:
一、基本信息
单位名称 |
信用代码 |
法定代表人 |
生产地址 |
联系方式 |
黑河龙江环境保护治理有现厂家 | 912311006848896204 | 刘松 | 辽宁省省黑河市爱辉区幸福作文乡长长的头发村华南2.5公里长处 | 13845679425 |
生产经营和管理服务的主要内容 |
产品 |
规模 |
||
乡镇把污水外理厂 | 水量 | 2.50万吨/日 |
二、排污信息
时间 |
主要污染物 |
排放方式 |
排放口数量 |
排放口分布情况 |
污染物 浓度 |
污染物 总量 |
超标情况 |
污染物排放标准 |
核定排放总量 |
202在一年 1年度 | 自动隐藏物 | 暗管 | 1 | 紫外光线消毒杀菌间 | 7.67 | 1620.34 | 无 | 《城镇居民水量加工处理厂影响物的排放基准》4级A基准 | 1620.34 |
化学工业需氧量 | 暗管 | 1 | 分光光度计线清洗间 | 27.67 | 5847.32 | 无 | 《城乡脏水净化处理厂严重有害物质排污条件》3级A条件 | 5847.32 | |
总氮 | 暗管 | 1 | 红外光谱线酒精消毒间 | 10.82 | 2286.09 | 无 | 《城市污泥整理厂感染物排卸标单位》第一A标单位 | 2286.09 | |
总磷 | 暗管 | 1 | 红外光谱线紫外消毒间 | 0.26 | 54.25 | 无 | 《集镇污水治疗治疗厂严重环境有害特性排卸的标准化》第一A的标准化 | 54.25 | |
化学需氧量 | 暗管 | 1 | 紫外光线紫外线灯灯消毒间 | 0.48 | 102.01 | 无 | 《城区污水储存进行处理厂环保问题物进行排放标》特级A标 | 102.01 | |
五日生化模式需氧量 | 暗管 | 1 | UV太阳辐射线进行消毒间 | 5.27 | 1113.10 | 无 | 《村镇污水管道补救厂影响物减排要求》3级A要求 | 1113.10 | |
202半年 2一季度 | 漂浮物 | 暗管 | 1 | 紫外光线清洗间 | 7.00 | 1756.78 | 无 | 《村镇脏水整理厂污染问题物污染物标准规定化》五级A标准规定化 | 1756.78 |
化工需氧量 | 暗管 | 1 | UV太阳极为线太阳极为灯消毒间 | 34.00 | 8532.91 | 无 | 《乡镇脏水加工厂环保问题物的废水排放的标准单位》6级A的标准单位 | 8532.91 | |
总氮 | 暗管 | 1 | 紫外光线酒精消毒间 | 10.72 | 2689.54 | 无 | 《还有城镇工业废水除理厂危害物尾气排放规格》四级A规格 | 2689.54 | |
总磷 | 暗管 | 1 | 红外光谱线酒精消毒间 | 0.25 | 61.91 | 无 | 《城镇居民污水渗漏解决厂污染问题物减排标准》一級A标准 | 61.91 | |
氯离子 | 暗管 | 1 | 紫外光线杀菌间 | 0.57 | 142.30 | 无 | 《城镇职工污水正确处理站正确处理厂污染破坏物排放口标》3级A标 | 142.30 | |
五日血生化需氧量 | 暗管 | 1 | 紫外光线杀菌间 | 7.40 | 1857.16 | 无 | 《城乡污水减排进行处理厂污染源物减排规定》七级A规定 | 1857.16 | |
未来三年时间内 3月度 | 自动隐藏物 | 暗管 | 1 | 太阳光的紫外线灯线紫外线灯消毒间 | 8.00 | 2136.41 | 无 | 《城市污废水加工处理厂造成的环境有害特性尾气排放原则》3级A原则 | 2136.41 |
有机化学需氧量 | 暗管 | 1 | 紫外光线消毒液间 | 23.33 | 6231.19 | 无 | 《城市污废水清理厂破坏物排出标》第一A标 | 6231.19 | |
总氮 | 暗管 | 1 | 紫外线灯线紫外线灯消毒间 | 8.59 | 2293.97 | 无 | 《城镇居民生活污水处里厂生态破坏物的排放基准》一级通过成绩A基准 | 2293.97 | |
总磷 | 暗管 | 1 | 分光光度计线杀菌间 | 0.08 | 20.47 | 无 | 《还有城镇废污水治理 厂废弃物物释放原则》第一A原则 | 20.47 | |
氟化物 | 暗管 | 1 | 太阳光的紫外线,线杀菌间 | 0.44 | 118.30 | 无 | 《城镇居民污泥加工处理厂污染问题物污染物要求》七级A要求 | 118.30 | |
五日生物化学需氧量 | 暗管 | 1 | UV紫外线的线空气消毒间 | 4.57 | 1219.53 | 无 | 《集镇污水管道工作厂感染物排放物标淮》考试内容一级A标淮 | 1219.53 |
三、污染防治设施建设和运行情况
识别码 | 冶理设施设备种类 | 污染治理分类整理 | 清理措施 | 正常运作问题 | 机器设备程度 | 放进的使用起止日期 |
1 | 黑河市市区脏水解决厂工作解决建筑设施 | 《城镇居民污水储存治理厂环境破坏物排放物条件》四级A条件 | Bardenpho工艺技术 | 一切正常 | 2.2万吨/日 | 2009.11 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护许可情况
五、突发环境事件应急预案
六、其他应当公开的环境信息
上一场篇:
蛟河市污水处理厂环境信息公开